Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 July 2025 - Friday | 03:32 | 05:19 | 12:52 | 16:46 | 20:14 | 21:54 |
12 July 2025 - Saturday | 03:33 | 05:20 | 12:52 | 16:46 | 20:14 | 21:53 |
13 July 2025 - Sunday | 03:34 | 05:20 | 12:52 | 16:46 | 20:13 | 21:52 |
14 July 2025 - Monday | 03:35 | 05:21 | 12:52 | 16:46 | 20:13 | 21:51 |
15 July 2025 - Tuesday | 03:36 | 05:22 | 12:52 | 16:46 | 20:12 | 21:50 |
16 July 2025 - Wednesday | 03:37 | 05:23 | 12:52 | 16:46 | 20:12 | 21:50 |
17 July 2025 - Thursday | 03:39 | 05:23 | 12:52 | 16:46 | 20:11 | 21:49 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin